PRODOTTO FUORI PRODUZIONE
Synt modellazione fisica, colore: nero-KB: 61 tasti colori invertiti & Aftertouch.
Prodotto fuori produzione visualizza il catalogo Studiologic
| SLEDGE BLACK EDITION SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Tastiera | 61 tasti TP/9S semi pesata, Balanced spring action, doppio sistema di rilevamento, Aftertouch |
| Touch | Soft, Medium, Hard Fixed (programmabile) |
| Generazione sonora | |
| Polifonia | Max 24 voci |
| Politimbricità | 2 Parti |
| Modulazioni | LFO1, LFO2 (sincronizzato in fase), WHEEL (Mod Wheel ed Aftertouch), velocità e profondità di modulazione regolabili. Forme d'onda: sawtooth, square, triangle, sine, sample & hold, ramp. Destinazioni di modulazione: OSC1, OSC2, OSC3, PWM / Wave / FM, Volume, Filter Cutoff |
| Oscillatori | 3: OSC1, OSC2, OSC3, estensione: da 61' a 1' con controlli di regolazione della frequenza per semitoni e fine (detune). OSC1 con le 66 Wavetable originali del PPG + 60 MB di memoria come Sample Player. Sintesi FM: OSC2/3 controllo dell'ampiezza di modulazione, Hard Sync (OSC2 to OSC3). |
| Mixer | Volume ed interruttore On/Off per ciascun oscillatore |
| Generatore di rumore | White/Pink, controllo di volume |
| Filtro ed amplificatore | Slope (24/12 db) - lowpass, highpass, bandpass Resonance con autoscillazione, Keytrack e Drive regolabili, inviluppo ADSR del filtro, controllo Amount, Inviluppo ADSR dell'amplificatore con controllo della Velocity. Controlli sulla Velocity di filtro ed amplificatore proporzionale. |
| Arpeggiatore | Latch mode, sincronizzabile al MIDI clock, Direzioni: up, down, alternate, estensione fino a ottave. |
| Effetti | 2 FX simultanei FX1: Chorus / Phaser / Flanger FX2: Reverb / Delay / Reverb + Delay |
| Sound | 999 User Programs (+ 13 Categorie), selezione veloce tramite Keypad o Encoder. Auto Dual Mode - Split/Layer - punto di Split programmabile per ciascun Program. |
| Global | Master tune - Transposer - Pitch/Bend range - Pedal functions (volume, mod wheel, cutoff) - Pot mode (snap/direct) - Display time - Pitch wheel, assegnazione pedale Hold. |
| MIDI | MIDI Channel - Local On/Off - Clock control - Send/Receive controls |
| Controlli | Display LCD 2x16 cifre retroilluminato Pitch wheel Modulation wheel 35 Potenziometri rotativi 3 Selettori a 7 posizioni "chicken head" 1 Rotary encoder con funzione "Push" Master volume (con circuiti: panic ed anti-thump) Pad Numerico |
| Connessioni | Audio OUT: 2 x 6,3 mm mono jack (L+R) Cuffia: 2 x 6,3 mm stereo jack Pedali: Hold, Expression MIDI: In, Out USB: USB to Host, MIDI |
| Alimentazione | AC IN: 110-240 V |
| Dimensioni (W x D x H) | 97 cm / 38,2" 40,5 cm / 16" 11 cm / 4,5" |
| Peso | 9,3 Kg / 20,5 lbs |
Manuale -> Studiologic Sledge - Manuali in Italiano
Stili e suoni -> Nuova Sound Library Per SLEDGE Vol. 01
Stili e suoni -> Nuova Sound Library Per SLEDGE Vol. 01
Prodotti correlati
News
STUDIOLOGIC al MUSIKMESSE 2016!Scopri tutte le novità Studiologic al Musikmesse 2016!
BOOSTA dei Subsonica ha scelto lo Sledge Black Edition
Grazie alle sue doti di versatilità e facilità di programmazione si sta affermando anche tra i tastieristi e produttori più importanti del panorama nazionale, come Davide "BOOSTA" Dileo del noto gruppo italiano dei SUBSONICA.
